Tahun ini Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmen) Kota Administrasi Jakarta Timur akan menyelenggarakan Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) pada:
| Hari | : | Rabu dan Kamis |
| Tanggal | : | 15 dan 16 Mei 2012 |
| Waktu | : | Pukul 07.30 WIB - Selesai |
| Tempat | : | SMK Prestasi Prima Jl. Hankam Raya RT. 007/04 No. 89 Cilangkap, Cipayung - Jakarta Timur |
adapun Technical Meeting nya akan dilaksanakan pada:
| Hari | : | Selasa |
| Tanggal | : | 14 Mei 2012 |
| Waktu | : | Pukul 08.00 WIB - Selesai |
| Tempat | : | SMK Prestasi Prima Jl. Hankam Raya RT. 007/04 No. 89 Cilangkap, Cipayung - Jakarta Timur |
Bidang yang diperlombakan meliputi Mata Pelajaran Matematika Teknologi, Matematika Non Teknologi, Kimia Terapan, Fisika Terapan, Biologi Terapan dan Komputer (ICT).
Untuk sekolah-sekolah yang akan mengirimkan siswanya dalam ajang ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diataranya:
- Sekolah diwajibkan mengirim peserta maksimal 5 (lima) orang, masih duduk di kelas X dan XI tahun pelajaran 2011/2012.
- Peserta didik yang pernah menjadi juara OSTN tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2011 tetap diwajibkan mengikuti OSTN tahun ini.
- Semua peserta akan mendapatkan sertifikat, dan yang menjadi juara akan mendapatkan sertifikat/piagam penghargaan, piala dan hadiah uang.
- Sekolah segera mendaftarkan pesertanya melalui email: seksi_smk_jaktim@yahoo.com selambat-lambatnya tanggal 9 Mei 2012.
- Pendaftaran peserta GRATIS, tidak ada pungutan apapun.
Sumber: Surat Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1128/-1.851.7 Tanggal 27 April 2012.
Dalam kesempatan kali ini, SMK Negeri 24 Jakarta mengirimkan sebanyak 13 siswanya untuk mengikuti ajang kompitisi sains terapan tersebut. Peserta terdiri dari 3 dari 4 komptensi keahlian, yaitu: Akomodasi Perhotelan, Busana Butik, dan Rekayasa Perangkat Lunak. Adapun Daftar Nama Siswa/i tersebut adalah sebagai berikut:
| No | Nama | Kelas | Kompetensi Keahlian | Bidang Lomba |
| 1 | Ai Ariska | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Matematika Teknik |
| 2 | Irvan Juliansyah | XI | Rekayasa Perangkat Lunak | Matematika Teknik |
| 3 | Eka Safitri | XI | Busana Butik | Matematika Non Teknik |
| 4 | Nurvianto | X | Akomodasi Perhotelan | Matematika Non Teknik |
| 5 | Hanifah Fadila | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Fisika Terapan |
| 6 | Irwansyah | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Fisika Terapan |
| 7 | Marfi Saputra | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Fisika Terapan |
| 8 | Ghani Na'afi | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Fisika Terapan |
| 9 | Rian Guslana | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Fisika Terapan |
| 10 | Dwi Yoga Dirgantara | XI | Rekayasa Perangkat Lunak | Komputer (ICT) |
| 11 | Triana Masri | XI | Rekayasa Perangkat Lunak | Komputer (ICT) |
| 12 | Fauzi Fadilah | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Komputer (ICT) |
| 13 | Tegar Rizki H. | X | Rekayasa Perangkat Lunak | Komputer (ICT) |

0 comments:
Post a Comment